產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 高熔體速率 | 55 | |
密度 | 0.868 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 0.5 | dg/min | |
機械性能 | 肖氏硬度 | 75 | |
伸長率 | 750 | % | |
拉伸強度 | 10.1 | MPa | |
其它性能 | 門尼粘度 | 35 | ℃ |
網(wǎng)站公告 ![]() |
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » POE 8150
POE 8150
產(chǎn)品屬性
詳細信息
產(chǎn)品參數(shù)
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評論 ![]() |