TAIRILOY AC2300
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯乙烯
Formosa Plastics Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
FCFC PC/ABS resin AC2300 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.
TAIRILOY AC2300 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
UL文件號(hào) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.12 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (240°C/5.0 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級(jí), 23°C | 110 | ASTM D785 | |
R 計(jì)秤, 23°C | 110 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 49.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2550 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 81.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 490 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 92.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (1.50 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 95.0 到 105 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 210 到 240 | °C | |
料筒中部溫度 | 230 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 230 到 260 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 240 到 260 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 90.0 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa |
注射說(shuō)明 |
---|
Die Temperature: 220 to 250°CInjection Volume: 30 to 80% of injection machine's capacity |