L304G35
LCP | 液晶聚合物#
日本東麗
規(guī)格級(jí)別: 玻纖增強(qiáng),高強(qiáng)度
備注說(shuō)明: 高強(qiáng)度
L304G35 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.65 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
(流動(dòng)) | 0.060 | % | |
(橫向流動(dòng)) | 0.50 | % | |
吸水率 (24 hr) | 0.010 | % | ASTM D570 |
