E130
LCP | 液晶聚合物#
日本寶理
備注說(shuō)明: 電氣絕緣材料,良好的耐化學(xué)腐蝕性能,良好的熱穩(wěn)定性,良好的耐磨損 ,良好的耐候性,高流量,高剛性,高強(qiáng)度,耐溶劑,減震
E130 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.62 | g/cm | ASTM D792 |
成型收縮率 | ASTM D955 | ||
(Flow) | 0.02 | % | |
(Across Flow) | -0.05 | % | |
洛氏硬度 (M-Scale) | 53 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (3.20mm) | 13700 | MPa | ASTM D638 |
拉伸強(qiáng)度 (3.20mm) | 127 | MPa | ASTM D638 |
斷裂伸長(zhǎng)率 (3.20mm) | 2 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (3.20mm) | 13700 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (3.20mm) | 189 | MPa | ASTM D790 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 107 | J/m | ASTM D256 |
