TPX RT18 三井化學(xué)株式會社 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 無色透明 |
用途概述: | LED模條、微波爐用餐具、醫(yī)用注射器 | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.833 | g/cm3 |
熔點 | --- | MCI方法 | 237 | ℃ | |
熔融指數(shù)(260℃,5kg) | --- | ASTM D-1238 | 26 | g/10min | |
機械性能 | 屈服拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 26 | MPa |
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1765 | MPa | |
拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 20 | MPa | |
斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 32 | % | |
彈性強度 | --- | ASTM D-790 | 48 | MPa | |
彈性模量 | --- | ASTM D-790 | 1570 | MPa | |
Izod耐沖擊???度 | --- | ASTM D-256 | 11 | KJ/m2 | |
Rockwell硬度 | --- | ASTM D-785 | R88 | --- | |
電氣性能 | 體積電阻系數(shù) | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ωcm |
介電強度 | --- | ASTM D-149 | 65 | KV/mm | |
介電常數(shù)(100~1MHz) | --- | ASTM D-150 | 2.12 | --- | |
介電消散因子(23℃,1MHz) | --- | ASTM D-150 | 0.0002 | --- | |
吸水率(24hr) | --- | ASTM D-570 | 0.01 | % | |
熱 性 能 | 模收縮率(縱向/橫向) | --- | MCI方法 | 2.1/1.7 | % |
線形膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 1.17*10-4 | 1/℃ | |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | --- | ASTM BS-847A | 4*10-4 | calcm/seccm2℃ | |
比熱 | --- | ASTM C-351 | 0.47 | cal/g℃ | |
燃燒速率 | --- | ASTM D-635 | 2.54 | cm/min | |
Vicat軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 176 | ℃ | |
熱變形溫度(4.6kg/cm2) | --- | ASTM D-648 | 90 | ℃ | |
其它性能 | 模糊度 | --- | ASTM D-1746 | 1.1 | % |
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.463 | nd | |
透光率 | --- | ASTM D-1746 | 94 | % |
東莞市文亮塑膠原料有限公司(銷售熱線:18929452962, 0769-33211213王先生)長期供應(yīng)各種塑膠原料,副牌料,再生料,品種齊全,價格優(yōu)惠,發(fā)貨準(zhǔn)時??商峁┯嘘P(guān)原料的報告證明、品質(zhì)保證及性能測試報告,如:MSDS、SGS(RoHS)、FDA、STM&ISO物性、無毒證明,COA,UL黃卡等,提供的售后服務(wù)及技術(shù)支持。歡迎來電咨詢,咨詢QQ:1596643034,網(wǎng)址:http://www.dgwlsj.com/。
下一篇:
暫無相關(guān)信息!
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.pinshu8.net/news/
本文鏈接:http://www.pinshu8.net/b-wen001/news68477/
免責(zé)聲明:本文"耐高溫透明TPX RT18 三井化學(xué) 用于LED模條、微波爐用餐具、醫(yī)用注射器"僅代表作者個人觀點,與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868